Descrizione del prodotto


Il moltiplicatore di pressione del compatto di serie di FD80A ha affidabilità , realizzabilità , la flessibilità Eccellente e diversità , ampiamente applicate nello spazio aereo, petrolio, l'industria chimica, tutela dell'acqua e di elettricità , processo industriale, misura di pressione e controllo.

| Modello | Moltiplicatore di pressione di FD80A |
| Intervallo di pressione | 0-0.04Bar… 0.2Bar… 0.7Bar…. 1000Bar (facoltativi) |
| Tipo di pressione | Pressione relativa; Pressione assoluta; Pressione negativa |
| Sensore di pressione | Sensore diffuso di pressione del silicone |
| Diaframma | 316L acciaio inossidabile, tantalio, Hastelloy C |
| Segnale in uscita | 4~20mA bifilare |
| Alimentazione elettrica | 24VDC 10~30VDC |
| Esattezza | 0.25%, 0.5% |
| Temperatura di funzionamento | -20º C ~85º C, - 30º C~120º C facoltativo |
| Temperatura compensativa | -20º C ~70º C |
| Temperatura di memoria | -20º C ~85º C |
| Pressione di sovraccarico | FS 150% |
| Pressione di burst | FS 200% |
| Stabilità Lunga | Standard: 0.2%/year |
| Temp zero. Direzione | 0.003%FS/º C (≤ 100kPa), 0.002%FS/º C (> 100kPa) |
| Resistenza di isolamento | > 100M Ω @50V |
| Collegamento elettrico | Dirigere il cavo, Hirschmann, la Ex-Prova o l'adattamento |
| Fare pressione sul collegamento | M20*1.5, G1/2 ''; G1/4 '', 1/4 '' di NPT, 1/2 '' NPT o adattamento |
| Visualizzazione | Con visualizzazione o non (facoltativo) |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inossidabile 316 o 1Cr18Ni9Ti |
| Materiale trattato | Acciaio inossidabile 316; Acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti |
| Tempo di reazione | ≤ 10ms |
| Livello di protezione | IP65, IP67, IP68 |
| Tipo protettivo esplosione | NEPSI: Ex dIIC T6 NEPSI: Ex iaIIC T4 |
| Lunghezza di cavo | Adattamento di lunghezza di cavo |
| Osservazioni | Richiesta speciale di applicazioni tramite Customization |






